Välj tidtabell:
» Tidtabell 19 april - 19 juni 2022 | |
» Tidtabell 20 juni - 10 juli 2022 | |
» Tidtabell 11 juli - 7 augusti 2022 | |
» Tidtabell 8 augusti - 28 augusti 2022 | |
» Tidtabell 29 augusti - 25 september 2022 |
(19 april - 19 juni 2022)
Avg | Mån, Tis & Tors +11/6 | Söndagar | Fredagar + ons 25/5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Cityterminalen | 10.00 | 12.00 | 16.30 | ||
Rast i Ringarum | |||||
Ank | |||||
Mönsterås, E22 | 15.05 | 17.05 | 21.35 | ||
Kalmar Centralstation | 15.40 | 17.40 | 22.10 | ||
Färjestaden, Träffpunkten | 16.00 | 18.00 | 22.30 | ||
Glömminge | 16.10 | 18.10 | 22.40 | ||
Rälla | 16.20 | 18.20 | 22.50 | ||
Borgholm, Resecentrum | 16.30 | 18.30 | 23.00 | ||
Köpingsvik | 16.40 | 18.40 | 23.10 | ||
Ormöga | 16.45 | 18.45 | 23.15 | ||
Föra | 16.55 | 18.55 | 23.25 | ||
Södvik | 17.00 | 19.00 | 23.30 | ||
Källa | 17.05 | 19.05 | 23.35 | ||
Löttorp, vid OKQ8 | 17.15 | 19.15 | 23.45 | ||
Böda | 17.30 | 19.30 | 24.00 | ||
(19 april - 19 juni 2022)
Avg | Mån, Ons & Fred | Sön 29/5 | Tors & Sön +tis 24/5 |
---|---|---|---|
Böda | 07.15 | 11.45 | 14.30 |
Löttorp, vid OKQ8 | 07.30 | 12.00 | 14.45 |
Källa | 07.35 | 12.05 | 14.50 |
Södvik | 07.40 | 12.10 | 14.55 |
Föra | 07.45 | 12.15 | 15.00 |
Ormöga | 07.50 | 12.20 | 15.05 |
Köpingsvik | 08.00 | 12.30 | 15.15 |
Borgholm, Resecentrum | 08.10 | 12.40 | 15.25 |
Rälla | 08.25 | 12.55 | 15.40 |
Glömminge | 08.30 | 13.00 | 15.45 |
Färjestaden, Träffpunkten | 08.40 | 13.10 | 15.55 |
Kalmar Centralstation | 09.00 | 13.30 | 16.15 |
Mönsterås, E22 | 09.35 | 14.05 | 16.50 |
Ank | |||
Rast i Ringarum | |||
Cityterminalen | 14.45 | 19.15 | 22.00 |
+ extra avgång Måndag 6/6 13.45 (start Böda)