Avg | Alla dagar* | Alla dagar* | |
---|---|---|---|
Cityterminalen | 09.45 | 13.00 | |
Rast i Ringarum | |||
Ank | |||
Mönsterås, E22 | 14.50 | 18.05 | |
Kalmar Centralstation | 15.25 | 18.40 | |
Färjestaden, Träffpunkten | 15.45 | 19.00 | |
Glömminge | 15.55 | 19.10 | |
Rälla | 16.05 | 19.20 | |
Borgholm, Resecentrum | 16.15 | 19.30 | |
Köpingsvik | 16.25 | 19.40 | |
Ormöga | 16.30 | 19.45 | |
Föra | 16.40 | 19.55 | |
Södvik | 16.45 | 20.00 | |
Källa | 16.50 | 20.05 | |
Löttorp, vid OKQ8 | 17.00 | 20.15 | |
Böda | 17.15 | 20.30 | |
Böda Sand rondellen | 17.20 | 20.35 | |
Byxelkrok, hamnen | 17.30 | 20.45 |
*Avvikande tider vid Midsommar från Stockholm:
Inställda turer: Fredag 23/6 13.00
Lördag 24/6 09.45, 13.00
Extra turer: Torsdag 22/6 12.00, 15.00, 16.00
Fredag 23/6 ändrad avgång 09.45 till 09.00 istället.
Avg | Alla dagar* | Alla dagar* | |
---|---|---|---|
Byxelkrok, hamnen | 07.00 | 13.30 | |
Böda Sand rondellen | 07.10 | 13.40 | |
Böda | 07.15 | 13.45 | |
Löttorp, vid OKQ8 | 07.30 | 14.00 | |
Källa | 07.35 | 14.05 | |
Södvik | 07.40 | 14.10 | |
Föra | 07.45 | 14.15 | |
Ormöga | 07.50 | 14.20 | |
Köpingsvik | 08.00 | 14.30 | |
Borgholm, Resecentrum | 08.10 | 14.40 | |
Rälla | 08.25 | 14.55 | |
Glömminge | 08.30 | 15.00 | |
Färjestaden, Träffpunkten | 08.40 | 15.10 | |
Kalmar Centralstation | 09.00 | 15.30 | |
Mönsterås, E22 | 09.35 | 15.05 | |
Ank | |||
Rast i Ringarum | |||
Cityterminalen | 14.45 | 21.15 |
*Avvikande tider vid Midsommar från Öland:
Inställda turer: Fredag 23/6 07.00, 13.30
Lördag 24/6 07.00
Extra turer: Lördag 24/6 11.30
Söndag 25/6 11.30, 14.15