(14 juni - 22 juni 2021)
Avg | Varje dag | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cityterminalen | 10.00 | ||||
Rast i Ringarum | |||||
Ank | |||||
Mönsterås, E22 | 15.05 | ||||
Kalmar Centralstation | 15.40 | ||||
Färjestaden, Träffpunkten | 16.00 | ||||
Glömminge | 16.10 | ||||
Rälla | 16.20 | ||||
Borgholm, Resecentrum | 16.30 | ||||
Köpingsvik | 16.40 | ||||
Ormöga | 16.45 | ||||
Föra | 16.55 | ||||
Södvik | 17.00 | ||||
Källa | 17.05 | ||||
Löttorp, vid OKQ8 | 17.15 | ||||
Böda | 17.30 | ||||
Böda Sand rondellen* | 17.35 | ||||
Byxelkrok hamn* | 17.45 | ||||
* Byxelkrok och Böda Sands rondell trafikeras 20/6-15/8 2021
( 14 juni - 22 juni 2021)
Avg | Varje dag | ||
---|---|---|---|
Byxelkrok hamn* | 07.00 | ||
Böda Sand rondellen* | 07.10 | ||
Böda | 07.15 | ||
Löttorp, vid OKQ8 | 07.30 | ||
Källa | 07.35 | ||
Södvik | 07.40 | ||
Föra | 07.45 | ||
Ormöga | 07.50 | ||
Köpingsvik | 08.00 | ||
Borgholm, Resecentrum | 08.10 | ||
Rälla | 08.25 | ||
Glömminge | 08.30 | ||
Färjestaden, Träffpunkten | 08.40 | ||
Kalmar Centralstation | 09.00 | ||
Mönsterås, E22 | 09.35 | ||
Ank | |||
Rast i Ringarum | |||
Cityterminalen | 14.45 |
* Byxelkrok och Böda Sands rondell trafikeras 20/6-15/8 2021