Tidtabeller
| » 1 oktober - 30 november | » Extra avgångar |
| » Hållplatser | » Inställda avgångar |
Stockholm - Kalmar/Öland (16 augusti - 30 September 2010)
| Avg | Må | To, Fr & Lö | Sö | Må - Fr, Sö |
|---|---|---|---|---|
| Cityterminalen | 10.00 | 09.00 | 12.00 | 16.00 |
| Rast i Ringarum | ||||
| Ank | ||||
| Kalmar, Fiskaregatan | 15.40 | 14.40 | 17.40 | 21.40 |
| Färjestaden, Träffpunkten | 16.00 | 15.00 | 18.00 | 22.00 |
| Glömminge | 16.10 | 15.10 | 18.10 | 22.10 |
| Rälla | 16.20 | 15.20 | 18.20 | 22.20 |
| Borgholm, Resecentrum | 16.30 | 15.30 | 18.30 | 22.30 |
| Köpingsvik | 16.40 | 15.40 | 18.40 | 22.40 |
| Ormöga | 16.45 | 15.45 | 18.45 | 22.45 |
| Föra | 16.55 | 15.55 | 18.55 | 22.55 |
| Södvik | 17.00 | 16.00 | 19.00 | 23.00 |
| Källa | 17.05 | 16.05 | 19.05 | 23.05 |
| Löttorp, vid OKQ8 | 17.15 | 16.15 | 19.15 | 23.15 |
| Böda, BödaBaden | 17.30 | 16.30 | 19.30 | 23.30 |
Öland/Kalmar - Stockholm (16 augusti - 30 september 2010)
| Avg | Alla dagar | Ons, To & Fr | Sö |
|---|---|---|---|
| Böda, BödaBaden | 07.15 | 11.45 | 15.15 |
| Löttorp, vid OKQ8 | 07.30 | 12.00 | 15.30 |
| Källa | 07.35 | 12.05 | 15.35 |
| Södvik | 07.45 | 12.15 | 15.45 |
| Föra | 07.50 | 12.20 | 15.50 |
| Ormöga | 07.55 | 12.25 | 15.55 |
| Köpingsvik | 08.00 | 12.30 | 16.00 |
| Borgholm, Resecentrum | 08.15 | 12.45 | 16.15 |
| Rälla | 08.25 | 12.55 | 16.25 |
| Glömminge | 08.30 | 13.00 | 16.30 |
| Färjestaden, Träffpunkten | 08.45 | 13.15 | 16.45 |
| Kalmar, Fiskaregatan | 09.05 | 13.35 | 17.05 |
| Ank | |||
| Rast i Ringarum | |||
| Cityterminalen | 14.45 | 19.15 | 22.45 |
