Tidtabeller
|
» 15 augusti 2011 - 15 juni 2012 |
» Extra avgångar |
|
|
» Inställda avgångar |
|
|
» Hållplatser |
Stockholm - Kalmar/Öland (15 augusti 2011 - 15 juni 2012)
| Avg | Må-Lö | Sö | Alla dagar |
|---|---|---|---|
| Cityterminalen | 10.00 | 12.00 | 16.00 |
| Rast i Ringarum | |||
| Ank | |||
| Kalmar, Fiskaregatan | 15.40 | 17.40 | 21.40 |
| Färjestaden, Träffpunkten | 16.00 | 18.00 | 22.00 |
| Glömminge | 16.10 | 18.10 | 22.10 |
| Rälla | 16.20 | 18.20 | 22.20 |
| Borgholm, Resecentrum | 16.30 | 18.30 | 22.30 |
| Köpingsvik | 16.40 | 18.40 | 22.40 |
| Ormöga | 16.45 | 18.45 | 22.45 |
| Föra | 16.55 | 18.55 | 22.55 |
| Södvik | 17.00 | 19.00 | 23.00 |
| Källa | 17.05 | 19.05 | 23.05 |
| Löttorp, vid OKQ8 | 17.15 | 19.15 | 23.15 |
| Böda, BödaBaden* | 17.30 | 19.30 | 23.30 |
*Fr.o.m den 9/1 2012 t.o.m. 1/4 2012 är hållplatsen Böda ej i bruk. Start och ändhållplats under denna period är Löttorp.
Öland/Kalmar - Stockholm (15 augusti 2011 - 15 juni 2012)
| Avg | Alla dagar | Må-Lö | Sö |
|---|---|---|---|
| Böda, BödaBaden* | 07.15 | 11.45 | 15.15 |
| Löttorp, vid OKQ8 | 07.30 | 12.00 | 15.30 |
| Källa | 07.35 | 12.05 | 15.35 |
| Södvik | 07.45 | 12.15 | 15.45 |
| Föra | 07.50 | 12.20 | 15.50 |
| Ormöga | 07.55 | 12.25 | 15.55 |
| Köpingsvik | 08.00 | 12.30 | 16.00 |
| Borgholm, Resecentrum | 08.15 | 12.45 | 16.15 |
| Rälla | 08.25 | 12.55 | 16.25 |
| Glömminge | 08.30 | 13.00 | 16.30 |
| Färjestaden, Träffpunkten | 08.45 | 13.15 | 16.45 |
| Kalmar, Fiskaregatan | 09.05 | 13.35 | 17.05 |
| Ank | |||
| Rast i Ringarum | |||
| Cityterminalen | 14.45 | 19.15 | 22.45 |
*Fr.o.m den 9/1 2012 t.o.m. 1/4 2012 är hållplatsen Böda ej i bruk. Start och ändhållplats under denna period är Löttorp.



